トップ > 杉並区の情報・資材 「年齢別人口」

年齢別人口平成17年1月1日現在

年齢 総 数 年齢 総 数
513 784 248 652 265 132 50〜54 30 934 15 374 15 560
0〜4 16 542 8 427 8 115 50 5 927 2 939 2 988
0 3 401 1 720 1 681 51 5 832 2 889 2 943
1 3 337 1 773 1 564 52 6 202 3 149 3 053
2 3 232 1 613 1 619 53 6 134 3 036 3 098
3 3 175 1 612 1 563 54 6 839 3 361 3 478
4 3 397 1 709 1 688 55〜59 35 182 17 334 17 848
5〜9 16 019 8 205 7 814 55 7 939 3 899 4 040
5 3 171 1 680 1 491 56 8 193 4 107 4 086
6 3 190 1 640 1 550 57 8 417 4 218 4 199
7 3 190 1 581 1 609 58 5 580 2 704 2 876
8 3 245 1 667 1 578 59 5 053 2 406 2 647
9 3 223 1 637 1 586 60〜64 29 812 14 152 15 660
10〜14 16 414 8 410 8 004 60 6 006 2 928 3 078
10 3 375 1 754 1 621 61 6 213 3 025 3 188
11 3 103 1 566 1 537 62 6 060 2 794 3 266
12 3 304 1 705 1 599 63 6 048 2 865 3 183
13 3 326 1 702 1 624 64 5 485 2 540 2 945
14 3 306 1 683 1 623 65〜69 25 139 11 128 14 011
15〜19 20 098 10 103 9 995 65 4 861 2 243 2 618
15 3 427 1 755 1 672 66 4 667 2 048 2 619
16 3 685 1 824 1 861 67 5 205 2 320 2 885
17 3 717 1 919 1 798 68 5 069 2 223 2 846
18 4 148 2 028 2 120 69 5 337 2 294 3 043
19 5 121 2 577 2 544 70〜74 23 531 10 037 13 494
20〜24 39 064 19 452 19 612 70 5 010 2 122 2 738
20 5 853 2 907 2 946 71 4 989 2 073 2 806
21 6 894 3 424 3 470 72 4 654 2 094 2 799
22 7 637 3 787 3 850 73 4 426 1 902 2 655
23 8 942 4 494 4 448 74 4 317 1 846 2 496
24 9 738 4 840 4 898 75〜79 19 477 7 844 11 633
25〜29 53 905 27 282 26 623 75 4 179 1 728 2 469
25 10 674 5 338 5 336 76 4 120 1 615 2 454
26 10 846 5 543 5 303 77 3 784 1 634 2 376
27 10 875 5 566 5 309 78 3 676 1 453 2 184
28 10 815 5 482 5 333 79 3 095 1 414 2 150
29 10 695 5 353 5 342 80〜84 12 599 4 529 8 070
30〜34 52 551 26 475 26 076 80 2 961 1 152 1 809
30 11 026 5 506 5 520 81 2 684 1 014 1 670
31 10 858 5 477 5 381 82 2 499 841 1 658
32 10 536 5 318 5 218 83 2 363 828 1 535
33 10 222 5 098 5 124 84 2 092 694 1 398
34 9 909 5 076 4 833 85〜89 7 049 2 293 4 756
35〜39 44 257 22 660 21 597 85 1 722 582 1 140
35 9 589 4 862 4 727 86 1 540 501 1 039
36 9 332 4 743 4 589 87 1 458 465 993
37 9 493 4 886 4 607 88 1 211 405 806
38 6 980 3 579 3 401 89 1 118 340 778
39 8 863 4 590 4 273 90〜94 3 336 922 2 414
40〜44 36 273 18 460 17 813 90 935 282 653
40 8 129 4 202 3 927 91 731 225 580
41 7 666 3 892 3 774 92 634 156 473
42 7 138 3 587 3 551 93 507 155 390
43 6 672 3 419 3 253 94 428 104 318
44 6 668 3 360 3 308 95〜99 954 223 731
45〜49 30 508 15 317 15 191 95 358 89 269
45 6 473 3 295 3 178 96 243 60 183
46 6 380 3 212 3 168 97 187 41 146
47 5 792 2 911 2 881 98 97 21 76
48 5 915 2 896 3 019 99 69 12 57
49 5 948 3 003 2 945 100歳以上 140 25 115
100 45 10 35
101 36 5 31
102 26 5 21
103歳以上 33 5 28
不詳 - - -

 

(杉並区資料提供)

杉並区のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。

-沿線- -駅名-
中央線 高円寺/阿佐ヶ谷/荻窪/西荻窪
京王線 八幡山
京王井の頭線 永福町/西永福/浜田山/高井戸/富士見ヶ丘/久我山
西武新宿線 下井草/井荻/上井草
東京メトロ丸ノ内線 方南町/東高円寺/新高円寺/南阿佐ヶ谷/荻窪