トップ > 杉並区の情報・資材 「高齢者の状況」

高齢者の状況

65歳以上の人口比率(%) 75歳以上の人口比率(%) 年齢中位数(歳) 高齢単身世帯数(世帯) 一般世帯数に対する高齢単身世帯の割合(%)
千代田区 20.2 8.9 44.5 1.343 9.5
台東区 18.7 7.6 45.9 5.522 8.8
中央区 17.6 7.6 43.9 2.516 9
荒川区 16.5 6.4 43.3 5.199 7.3
文京区 16.4 6.9 40.6 6.007 7.7
港区 16.3 6.7 42.9 5.599 8.5
北区 16 6.2 42.7 10.599 7.3
豊島区 15.5 6.1 40.7 9.139 7.4
墨田区 15.4 6.1 42.4 5.694 6.5
新宿区 15.2 6.1 40.5 10.160 7.4
渋谷区 15.2 6.2 39.6 6.456 6.9
目黒区 14.7 6.1 39.2 7.815 6.8
品川区 14.5 5.7 40.7 9.631 6.5
中野区 14.5 5.8 38 9.825 6.4
杉並区 14.1 5.8 37.4 14.512 5.9
大田区 14 5.4 39.9 15.809 5.8
世田谷区 13.4 5.3 36.6 19.522 5.4
葛飾区 13.2 4.9 39.7 8.958 5.4
板橋区 12.6 4.7 38.2 11.204 5
江東区 12.2 4.3 41.3 7.786 5.3
練馬区 12.1 4.3 37.1 12.189 4.7
足立区 11.9 4.3 39.3 12.118 5.1
江戸川区 9.9 3.5 36.2 8.591 3.7
東京都 13 5 36.8 264.636 5.3
全国 14.5 5.7 39.7 2.202.160 5

杉並区のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。

-沿線- -駅名-
中央線 高円寺/阿佐ヶ谷/荻窪/西荻窪
京王線 八幡山
京王井の頭線 永福町/西永福/浜田山/高井戸/富士見ヶ丘/久我山
西武新宿線 下井草/井荻/上井草
東京メトロ丸ノ内線 方南町/東高円寺/新高円寺/南阿佐ヶ谷/荻窪