杉並区ポスティング.comメインイメージ

配布部数表(平成24年1月20日現在)

※事業所数のみ平成23年8月統計データ
※戸建配布カバー率・・戸建世帯数に対し70%
※集合住宅配布カバー率・・集合住宅世帯数に対し70%
※事業所配布カバー率・・事業所数に対し40%
※軒並み配布・・事業所配布予定数+世帯数に対し80%
※桃井3丁目は日産跡地大型マンション配布不可のため予定数を抑えています。
※高井戸西1丁目は大型介護施設配布不可のため予定数を抑えています。

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 軒並み配布
方南1丁目 4764 7834 1215 2924 3378 192 850 2360 70 3860
方南2丁目 2642 4405 409 1008 2110 279 280 1470 110 2200
和泉1丁目 3761 5730 855 2027 2734 271 590 1910 100 3080
和泉2丁目 4137 7334 1213 3082 2792 177 840 1950 70 3360
和泉3丁目 3421 6344 981 2553 2263 292 680 1580 110 2820
和泉4丁目 4109 7673 1317 3263 2642 181 920 1840 70 3340
下高井戸1丁目 3211 4699 426 1030 2692 215 290 1880 80 2630
下高井戸2丁目 1898 3015 375 914 1454 70 260 1010 20 1530
下高井戸3丁目 1954 3429 793 1920 1070 100 550 740 40 1590
下高井戸4丁目 2740 5416 1190 3011 1384 126 830 960 50 2230
下高井戸5丁目 1472 2875 652 1619 758 49 450 530 10 1180
永福1丁目 1784 3285 511 1322 1072 89 350 750 30 1450
永福2丁目 2152 4310 930 2350 1088 132 650 760 50 1760
永福3丁目 2245 3989 791 1951 1327 239 550 920 90 1860
永福4丁目 1987 3469 627 1544 1257 174 430 870 60 1630
浜田山1丁目 1885 3800 744 1863 1052 43 520 730 10 1510
浜田山2丁目 1517 2875 406 1037 1030 100 280 720 40 1240
浜田山3丁目 2167 4223 484 1245 1582 332 330 1100 130 1830
浜田山4丁目 2832 5499 620 1634 1858 139 430 1300 50 2300
和田1丁目 4841 8917 924 2316 3478 329 640 2430 130 3970
和田2丁目 2098 3794 518 1216 1477 124 360 1030 40 1710
和田3丁目 3820 6450 877 2213 2818 243 610 1970 90 3120
堀ノ内1丁目 2453 4661 499 1212 1893 161 340 1320 60 2010
堀ノ内2丁目 3596 7046 964 2393 2510 157 670 1750 60 2920
堀ノ内3丁目 4156 7016 1022 2577 2953 180 710 2060 70 3380
松ノ木1丁目 1082 2198 304 702 743 50 210 520 20 880
松ノ木2丁目 1430 2706 568 1377 776 79 390 540 30 1160
松ノ木3丁目 1678 2854 542 1325 1070 62 370 740 20 1350
大宮1丁目 1274 2329 398 1026 797 104 270 550 40 1050
大宮2丁目 797 1438 287 668 454 74 200 310 20 650
梅里1丁目 2182 3465 363 857 1745 203 250 1220 80 1800
梅里2丁目 3193 5214 636 1565 2455 198 440 1710 70 2610
高円寺南1丁目 4398 6673 706 1693 3539 286 490 2470 110 3600
高円寺南2丁目 4697 6912 742 1773 3755 390 510 2620 150 3870
高円寺南3丁目 5091 7846 980 2404 3867 501 680 2700 200 4230
高円寺南4丁目 2868 4202 295 679 2460 633 200 1720 250 2490
高円寺南5丁目 3875 6167 780 1800 2966 148 540 2070 50 3140
高円寺北1丁目 1516 2663 431 1005 1003 62 300 700 20 1220
高円寺北2丁目 3013 4356 366 892 2559 477 250 1790 190 2560
高円寺北3丁目 4101 5924 720 1645 3262 448 500 2280 170 3410
高円寺北4丁目 2399 3967 486 1164 1820 67 340 1270 20 1930
阿佐谷南1丁目 4557 7455 1132 2755 3241 580 790 2260 230 3820
阿佐谷南2丁目 2478 3716 560 1381 1838 207 390 1280 80 2040
阿佐谷南3丁目 4438 6985 957 2296 3313 486 660 2310 190 3700
阿佐谷北1丁目 2936 4807 809 1913 2004 273 560 1400 100 2420
阿佐谷北2丁目 2909 4283 617 1351 2162 345 430 1510 130 2430
阿佐谷北3丁目 2249 3896 748 1795 1381 105 520 960 40 1830
阿佐谷北4丁目 2413 4094 590 1383 1688 145 410 1180 50 1970
阿佐谷北5丁目 2082 3626 746 1785 1249 47 520 870 10 1670
阿佐谷北6丁目 1765 3391 790 1913 874 68 550 610 20 1420
天沼1丁目 2331 3920 837 2054 1393 62 580 970 20 1880
天沼2丁目 3110 5259 938 2305 1946 141 650 1360 50 2520
天沼3丁目 3819 5925 837 1931 2823 433 580 1970 170 3190
本天沼1丁目 1669 3067 657 1619 894 75 450 620 30 1350
本天沼2丁目 2271 4280 977 2448 1167 85 680 810 30 1840
本天沼3丁目 1731 3635 750 1882 864 70 520 600 20 1400
成田西1丁目 1168 2702 616 1588 508 55 430 350 20 950
成田西2丁目 1299 2883 670 1781 555 33 460 380 10 1040
成田西3丁目 887 2166 402 1076 447 60 280 310 20 720
成田西4丁目 429 1003 234 604 156 18 160 100 0 340
成田東1丁目 2353 4593 1000 2547 1239 133 700 860 50 1920
成田東2丁目 1454 3337 709 1917 661 65 490 460 20 1170
成田東3丁目 1784 3323 745 1861 967 77 520 670 30 1450
成田東4丁目 2290 4049 827 2027 1236 178 570 860 70 1880
成田東5丁目 3341 5660 929 2215 2307 256 650 1610 100 2750
荻窪1丁目 2387 4921 1215 3035 1027 141 850 710 50 1940
荻窪2丁目 1897 3851 624 1597 1194 81 430 830 30 1540
荻窪3丁目 2920 5474 894 2231 1891 114 620 1320 40 2360
荻窪4丁目 2495 4132 507 1198 1900 264 350 1330 100 2070
荻窪5丁目 2853 4559 148 370 2571 680 100 1790 270 2490
南荻窪1丁目 1722 3532 742 1938 871 94 510 600 30 1400
南荻窪2丁目 1683 3650 773 2079 835 42 540 580 10 1350
南荻窪3丁目 1438 2665 566 1390 786 57 390 550 20 1160
南荻窪4丁目 1811 3185 499 1231 1262 98 340 880 30 1470
上荻1丁目 1075 1629 67 148 970 697 40 670 270 1070
上荻2丁目 2976 4809 628 1481 2128 160 430 1480 60 2420
上荻3丁目 1455 2863 594 1539 817 84 410 570 30 1180
上荻4丁目 1879 3321 408 1040 1406 94 280 980 30 1520
西荻南1丁目 1324 2455 572 1432 666 72 400 460 20 1070
西荻南2丁目 2149 3454 530 1271 1522 260 370 1060 100 1790
西荻南3丁目 1389 2293 276 691 1051 382 190 730 150 1230
西荻南4丁目 1425 2644 526 1328 829 70 360 580 20 1150
西荻北1丁目 1373 2469 367 915 941 41 250 650 10 1100
西荻北2丁目 2335 4351 514 1315 1676 236 350 1170 90 1940
西荻北3丁目 2869 4728 463 1125 2288 391 320 1600 150 2410
西荻北4丁目 2322 3914 654 1553 1564 174 450 1090 60 1900
西荻北5丁目 981 1834 403 997 533 61 280 370 20 800
今川1丁目 1011 2200 342 932 598 45 230 410 10 810
今川2丁目 770 1960 240 630 473 54 160 330 20 630
今川3丁目 1339 2835 543 1372 725 84 380 500 30 1090
今川4丁目 1002 2257 433 1158 486 54 300 340 20 810
清水1丁目 1820 3144 538 1307 1196 84 370 830 30 1480
清水2丁目 772 1808 360 968 355 36 250 240 10 620
清水3丁目 1605 3504 726 1835 757 69 500 520 20 1300
桃井1丁目 1917 3641 774 1929 1047 130 540 730 50 1570
桃井2丁目 1118 2286 419 1151 651 74 290 450 20 910
桃井3丁目 1242 2881 46 109 1137 30 30 0 0 100
桃井4丁目 1407 2513 355 851 994 85 240 690 30 1140
井草1丁目 2211 4251 575 1497 1545 156 400 1080 60 1810
井草2丁目 2862 5999 552 1477 2176 100 380 1520 40 2320
井草3丁目 1466 2602 259 633 1168 101 180 810 40 1200
井草4丁目 934 1774 211 527 595 53 140 410 20 760
井草5丁目 935 1600 262 658 581 85 180 400 30 770
下井草1丁目 1804 3222 634 1540 1097 77 440 760 30 1460
下井草2丁目 1965 3966 687 1750 1174 183 480 820 70 1620
下井草3丁目 2369 4534 710 1807 1566 175 490 1090 70 1950
下井草4丁目 1795 3400 698 1710 982 99 480 680 30 1460
下井草5丁目 1364 2487 332 839 983 145 230 680 50 1130
上井草1丁目 1716 3320 454 1193 1190 137 310 830 50 1410
上井草2丁目 2619 5364 705 1811 1789 174 490 1250 60 2140
上井草3丁目 1713 3745 498 1342 1057 108 340 730 40 1400
上井草4丁目 1234 2840 474 1288 721 53 330 500 20 1000
善福寺1丁目 1882 3803 775 1992 983 93 540 680 30 1520
善福寺2丁目 1689 3877 876 2298 696 48 610 480 10 1350
善福寺3丁目 886 2018 489 1289 351 47 340 240 10 710
善福寺4丁目 916 2117 538 1428 300 30 370 210 10 740
松庵1丁目 1592 3395 790 2033 724 71 550 500 20 1280
松庵2丁目 1220 2419 564 1408 598 84 390 410 30 1000
松庵3丁目 2693 4356 687 1675 1915 224 480 1340 80 2210
宮前1丁目 897 1693 235 584 595 85 160 410 30 740
宮前2丁目 1512 3501 542 1436 894 88 370 620 30 1230
宮前3丁目 2214 4455 892 2285 1171 99 620 810 30 1790
宮前4丁目 2137 4271 846 2180 1184 113 590 820 40 1740
宮前5丁目 1677 3325 706 1822 836 86 490 580 30 1360
久我山1丁目 995 2049 184 456 803 48 120 560 10 800
久我山2丁目 1351 2584 499 1194 748 88 340 520 30 1100
久我山3丁目 2762 5055 984 2451 1692 186 680 1180 70 2260
久我山4丁目 2550 5110 1191 3048 1247 148 830 870 50 2080
久我山5丁目 2689 4991 830 2030 1734 190 580 1210 70 2200
高井戸東1丁目 1483 3322 657 1721 785 39 450 540 10 1190
高井戸東2丁目 1846 3570 692 1776 1083 102 480 750 40 1500
高井戸東3丁目 3207 6330 651 1667 2433 172 450 1700 60 2610
高井戸東4丁目 2373 4848 632 1645 1651 129 440 1150 50 1930
高井戸西1丁目 2647 5913 647 1558 1867 177 450 1300 70 2170
高井戸西2丁目 1453 2859 326 781 1059 98 220 740 30 1180
高井戸西3丁目 1140 2467 336 867 679 44 230 470 10 920
上高井戸1丁目 3531 6054 684 1759 2714 341 470 1890 130 2920
上高井戸2丁目 1545 3222 556 1472 946 45 380 660 10 1240
上高井戸3丁目 1171 2042 313 853 832 30 210 580 10 940
総数 302805 549569 86943 217152 201147 21762 60860 140800 8700 249200
メールでのお見積もり依頼